Быстро и легко купить или продать БиткоинЭфир
Биткоин
Эфир
Используйте то, что подходит вам: банковский перевод на карты и десятки других платежных систем
Купить BTC
Предложений по заданным критериям поиска не найдено. Попробуйте изменить способ оплаты или валюту. |
Купить BTC по всему миру
Продавец | Способ оплаты | Цена BTC | Лимиты | |
---|---|---|---|---|
surefire (450+) | Банковский перевод: ЕРИП • На карту • Терминал | 131,600.0 BYN | 132 — 2,000 BYN | Купить |
MsterJorJ (200+) | Банковский перевод: ЕРИП ↔ Карта любого банка ↔ Терминал ↔ 24/7 | 146,042.39 BYN | 147 — 606 BYN | Купить |
zyben222 (2) | Банковский перевод: Любой банк | 3,830,944.25 RUB | 3,831 — 12,000 RUB | Купить |
strawberries (3) | Банковский перевод: ЛЮБОЙ БАНК | 3,867,085.24 RUB | 3,868 — 11,060 RUB | Купить |
Phoenix7 (1) | Банковский перевод: Сбербанк | 3,867,085.24 RUB | 3,868 — 10,862 RUB | Купить |
Cryptosystema (2200+) | Банковский перевод: СБЕРБАНК-ONLINE / АЛЬФА-БАНК | 4,120,072.12 RUB | 4,121 — 117,959 RUB | Купить |
Admiral_BTC (20+) | Банковский перевод: Сбербанк Тинькофф без КОМИССИИ | 4,156,213.1 RUB | 4,157 — 36,732 RUB | Купить |
siberianvolf (1300+) | Банковский перевод: Сбербанк, Тинькофф, РосБанк, Альфа, Райффайзен | 4,615,203.59 RUB | 4,616 — 69,431 RUB | Купить |
Банковский перевод: ЕРИП • На карту • Терминал131,600.0 BYN 132 — 2,000 BYN | Купить | |||
Банковский перевод: ЕРИП ↔ Карта любого банка ↔ Терминал ↔ 24/7 146,042.39 BYN 147 — 606 BYN | Купить | |||
Банковский перевод: Любой банк3,830,944.25 RUB 3,831 — 12,000 RUB | Купить | |||
Банковский перевод: ЛЮБОЙ БАНК3,867,085.24 RUB 3,868 — 11,060 RUB | Купить | |||
Банковский перевод: Сбербанк3,867,085.24 RUB 3,868 — 10,862 RUB | Купить | |||
Банковский перевод: СБЕРБАНК-ONLINE / АЛЬФА-БАНК4,120,072.12 RUB 4,121 — 117,959 RUB | Купить | |||
Банковский перевод: Сбербанк Тинькофф без КОМИССИИ4,156,213.1 RUB 4,157 — 36,732 RUB | Купить | |||
Банковский перевод: Сбербанк, Тинькофф, РосБанк, Альфа, Райффайзен4,615,203.59 RUB 4,616 — 69,431 RUB | Купить |
Наши преимущества
Более двух лет в сфере P2P обмена
Ваш надежный помощник для быстрого и безопасного обмена криптовалюты
Обмен без посредников
Нет скрытых комиссий и платежей
100.000+ довольных клиентов
Идеальное место, чтобы начать свое путешествие в криптовалютном пространстве
Мы здесь, чтобы помочь
Оперативная круглосуточная поддержка для ответа на любой ваш вопрос
Продать BTC
Предложений по заданным критериям поиска не найдено. Попробуйте изменить способ оплаты или валюту. |
Продать BTC по всему миру
Покупатель | Способ оплаты | Цена BTC | Лимиты | |
---|---|---|---|---|
Perm_nalik (30+) | Moneygram | 38,477.03 USD | 500 — 5,000 USD | Продать |
Bomber (100+) | Банковский перевод: ЛЮБОЙ БАНК РФ | 3,560,000.0 RUB | 5,000 — 6,500 RUB | Продать |
gizmann (10+) | Банковский перевод: СБЕРБАНК, ТИНЬКОФФ, АЛЬФА. ВСЕ БЕЗ % Возможен перевод в другой банк. @gizmann | 3,556,284.78 RUB | 90,000 — 1,000,000 RUB | Продать |
nailcripto (300+) | Банковский перевод: / СБЕРБАНК ТИНЬКОФФ моментально / 0% / для связи телеграм @nailcripto | 3,556,272.78 RUB | 70,000 — 700,000 RUB | Продать |
BEST__CHANGE (100+) | Банковский перевод: ____СБЕР__АЛЬФА__ТИНЬ_________любой_обьем!!!________________БЕРУ ПО УКАЗАННОМУ КУРСУ !!! | 3,474,341.17 RUB | 50,000 — 1,000,000 RUB | Продать |
Dobropravda (60+) | Банковский перевод: Сбербанк Тинькофф | 3,473,148.52 RUB | 10,000 — 500,000 RUB | Продать |
GaryWhite (60+) | Банковский перевод: Тинькофф | 3,469,534.42 RUB | 10,000 — 200,000 RUB | Продать |
Alex_btc_ekb (4) | Банковский перевод: ТИНЬКОВ, СБЕР, АЛЬФА Телега @alexandrBTC | 3,469,534.42 RUB | 30,000 — 500,000 RUB | Продать |
BIT_MOMENT (1) | Банковский перевод: Сбер_Тинь_Альфа_ВТБ | 3,469,534.42 RUB | 30,000 — 1,000,000 RUB | Продать |
Fisherman (30+) | Банковский перевод: Сбербанк, Тиньков, Альфа, ВТБ, Газпром, Хоум, Любой банк Telegram @fishermanbtc | 3,447,849.83 RUB | 5,000 — 1,000,000 RUB | Продать |
FLEXUS (150+) | Банковский перевод: СБЕРБАНК ТИНЬКОВ ВТБ АЛЬФА - БЕЗ КОМИССИИ | любые другие банки комиссия за ваш счет | 3,444,235.73 RUB | 50,000 — 1,000,000 RUB | Продать |
BitObmen (2) | Банковский перевод: Обналичу крипту СБЕР ВТБ ТИНЬ | 3,433,393.43 RUB | 50,000 — 1,000,000 RUB | Продать |
FAST_BTC (200+) | Банковский перевод: ТИНЬКОФФ !!!СКУПАЮ БОЛЬШИЕ ОБЬЕМЫ!!! БЕЗ КОМИССИИ 0% | 3,433,393.43 RUB | 90,000 — 1,000,000 RUB | Продать |
OBMEN24 (30+) | Банковский перевод: СБЕРБАНК, ТИНЬКОФФ, АЛЬФА БАНК, ВТБ, ПОЧТА БАНК | 3,414,300.0 RUB | 50,000 — 400,000 RUB | Продать |
strawberries (3) | Банковский перевод: СБЕРБАНК АЛЬФА РОКЕТ РАЙФФ | 3,397,252.45 RUB | 5,000 — 40,000 RUB | Продать |
Moneygram 38,477.03 USD 500 — 5,000 USD | Продать | |||
Банковский перевод: ЛЮБОЙ БАНК РФ3,560,000.0 RUB 5,000 — 6,500 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: СБЕРБАНК, ТИНЬКОФФ, АЛЬФА. ВСЕ БЕЗ % Возможен перевод в другой банк. @gizmann3,556,284.78 RUB 90,000 — 1,000,000 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: / СБЕРБАНК ТИНЬКОФФ моментально / 0% / для связи телеграм @nailcripto3,556,272.78 RUB 70,000 — 700,000 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: ____СБЕР__АЛЬФА__ТИНЬ_________любой_обьем!!!________________БЕРУ ПО УКАЗАННОМУ КУРСУ !!!3,474,341.17 RUB 50,000 — 1,000,000 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: Сбербанк Тинькофф3,473,148.52 RUB 10,000 — 500,000 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: Тинькофф3,469,534.42 RUB 10,000 — 200,000 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: ТИНЬКОВ, СБЕР, АЛЬФА Телега @alexandrBTC3,469,534.42 RUB 30,000 — 500,000 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: Сбер_Тинь_Альфа_ВТБ3,469,534.42 RUB 30,000 — 1,000,000 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: Сбербанк, Тиньков, Альфа, ВТБ, Газпром, Хоум, Любой банк Telegram @fishermanbtc3,447,849.83 RUB 5,000 — 1,000,000 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: СБЕРБАНК ТИНЬКОВ ВТБ АЛЬФА - БЕЗ КОМИССИИ | любые другие банки комиссия за ваш счет3,444,235.73 RUB 50,000 — 1,000,000 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: Обналичу крипту СБЕР ВТБ ТИНЬ3,433,393.43 RUB 50,000 — 1,000,000 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: ТИНЬКОФФ !!!СКУПАЮ БОЛЬШИЕ ОБЬЕМЫ!!! БЕЗ КОМИССИИ 0%3,433,393.43 RUB 90,000 — 1,000,000 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: СБЕРБАНК, ТИНЬКОФФ, АЛЬФА БАНК, ВТБ, ПОЧТА БАНК3,414,300.0 RUB 50,000 — 400,000 RUB | Продать | |||
Банковский перевод: СБЕРБАНК АЛЬФА РОКЕТ РАЙФФ3,397,252.45 RUB 5,000 — 40,000 RUB | Продать |
Наши продукты
Мобильное приложение
Вы можете скачать наше приложение для более удобной работы с криптовалютой в AppStore и Google Play