Buy BTC
The offers with specified search criteria are not found. Try to change the payment method or currency. |
Buy BTC worldwide
Seller | Payment method | BTC price | Limits | |
---|---|---|---|---|
surefire (450+) | Bank transfer: ЕРИП • На карту • Терминал | 131,500.0 BYN | 132 — 2,000 BYN | Buy |
MsterJorJ (200+) | Bank transfer: ЕРИП ↔ Карта любого банка ↔ Терминал ↔ 24/7 | 145,912.52 BYN | 146 — 605 BYN | Buy |
zyben222 (2) | Bank transfer: Любой банк | 3,827,537.61 RUB | 3,828 — 12,000 RUB | Buy |
strawberries (3) | Bank transfer: ЛЮБОЙ БАНК | 3,863,646.46 RUB | 3,864 — 11,050 RUB | Buy |
Phoenix7 (1) | Bank transfer: Сбербанк | 3,863,646.46 RUB | 3,864 — 10,852 RUB | Buy |
surefire (450+) | Yandex Money | 3,999,500.0 RUB | 4,000 — 150,000 RUB | Buy |
surefire (450+) | QIWI | 4,007,500.0 RUB | 4,008 — 50,000 RUB | Buy |
Cryptosystema (2200+) | Bank transfer: СБЕРБАНК-ONLINE / АЛЬФА-БАНК | 4,116,408.38 RUB | 4,117 — 117,854 RUB | Buy |
Admiral_BTC (20+) | Bank transfer: Сбербанк Тинькофф без КОМИССИИ | 4,152,517.22 RUB | 4,153 — 36,699 RUB | Buy |
Admiral_BTC (20+) | QIWI | 4,188,626.07 RUB | 4,189 — 37,018 RUB | Buy |
siberianvolf (1300+) | Bank transfer: Сбербанк, Тинькофф, РосБанк, Альфа, Райффайзен | 4,611,099.56 RUB | 4,612 — 69,369 RUB | Buy |
Bank transfer: ЕРИП • На карту • Терминал131,500.0 BYN 132 — 2,000 BYN | Buy | |||
Bank transfer: ЕРИП ↔ Карта любого банка ↔ Терминал ↔ 24/7 145,912.52 BYN 146 — 605 BYN | Buy | |||
Bank transfer: Любой банк3,827,537.61 RUB 3,828 — 12,000 RUB | Buy | |||
Bank transfer: ЛЮБОЙ БАНК3,863,646.46 RUB 3,864 — 11,050 RUB | Buy | |||
Bank transfer: Сбербанк3,863,646.46 RUB 3,864 — 10,852 RUB | Buy | |||
Yandex Money 3,999,500.0 RUB 4,000 — 150,000 RUB | Buy | |||
QIWI 4,007,500.0 RUB 4,008 — 50,000 RUB | Buy | |||
Bank transfer: СБЕРБАНК-ONLINE / АЛЬФА-БАНК4,116,408.38 RUB 4,117 — 117,854 RUB | Buy | |||
Bank transfer: Сбербанк Тинькофф без КОМИССИИ4,152,517.22 RUB 4,153 — 36,699 RUB | Buy | |||
QIWI 4,188,626.07 RUB 4,189 — 37,018 RUB | Buy | |||
Bank transfer: Сбербанк, Тинькофф, РосБанк, Альфа, Райффайзен4,611,099.56 RUB 4,612 — 69,369 RUB | Buy |
Our benefits
More than two years in the field of P2P exchange
Your reliable assistant for a quick and secure cryptocurrency exchange
Exchange without intermediaries
No hidden fees or charges
100,000+ satisfied customers
The perfect place to start your journey in the cryptocurrency space
We are here to help
24/7 operational support to answer any of your questions
Our products
Mobile app
You can download our application for more convenient work with cryptocurrency in the AppStore and Google Play