Quick and easy to buy or sell BitcoinEthereum
Bitcoin
Ethereum
Use what suits you: bank transfer to cards and dozens of other payment systems
Buy BTC
The offers with specified search criteria are not found. Try to change the payment method or currency. |
Buy BTC worldwide
Seller | Payment method | BTC price | Limits | |
---|---|---|---|---|
surefire (450+) | Bank transfer: ЕРИП • На карту • Терминал | 131,700.0 BYN | 132 — 2,000 BYN | Buy |
MsterJorJ (200+) | Bank transfer: ЕРИП ↔ Карта любого банка ↔ Терминал ↔ 24/7 | 146,309.17 BYN | 147 — 607 BYN | Buy |
zyben222 (2) | Bank transfer: Любой банк | 3,837,691.65 RUB | 3,838 — 12,000 RUB | Buy |
Phoenix7 (1) | Bank transfer: Сбербанк | 3,873,896.28 RUB | 3,874 — 10,881 RUB | Buy |
strawberries (3) | Bank transfer: ЛЮБОЙ БАНК | 3,873,896.28 RUB | 3,874 — 11,079 RUB | Buy |
Cryptosystema (2200+) | Bank transfer: СБЕРБАНК-ONLINE / АЛЬФА-БАНК | 4,127,328.75 RUB | 4,128 — 118,166 RUB | Buy |
Admiral_BTC (20+) | Bank transfer: Сбербанк Тинькофф без КОМИССИИ | 4,163,533.39 RUB | 4,164 — 36,796 RUB | Buy |
siberianvolf (1300+) | Bank transfer: Сбербанк, Тинькофф, РосБанк, Альфа, Райффайзен | 4,623,332.29 RUB | 4,624 — 69,553 RUB | Buy |
Bank transfer: ЕРИП • На карту • Терминал131,700.0 BYN 132 — 2,000 BYN | Buy | |||
Bank transfer: ЕРИП ↔ Карта любого банка ↔ Терминал ↔ 24/7 146,309.17 BYN 147 — 607 BYN | Buy | |||
Bank transfer: Любой банк3,837,691.65 RUB 3,838 — 12,000 RUB | Buy | |||
Bank transfer: Сбербанк3,873,896.28 RUB 3,874 — 10,881 RUB | Buy | |||
Bank transfer: ЛЮБОЙ БАНК3,873,896.28 RUB 3,874 — 11,079 RUB | Buy | |||
Bank transfer: СБЕРБАНК-ONLINE / АЛЬФА-БАНК4,127,328.75 RUB 4,128 — 118,166 RUB | Buy | |||
Bank transfer: Сбербанк Тинькофф без КОМИССИИ4,163,533.39 RUB 4,164 — 36,796 RUB | Buy | |||
Bank transfer: Сбербанк, Тинькофф, РосБанк, Альфа, Райффайзен4,623,332.29 RUB 4,624 — 69,553 RUB | Buy |
Our benefits
More than two years in the field of P2P exchange
Your reliable assistant for a quick and secure cryptocurrency exchange
Exchange without intermediaries
No hidden fees or charges
100,000+ satisfied customers
The perfect place to start your journey in the cryptocurrency space
We are here to help
24/7 operational support to answer any of your questions
Sell BTC
The offers with specified search criteria are not found. Try to change the payment method or currency. |
Sell BTC worldwide
Buyer | Payment method | BTC price | Limits | |
---|---|---|---|---|
Perm_nalik (30+) | Moneygram | 38,547.32 USD | 500 — 5,000 USD | Sell |
gizmann (10+) | Bank transfer: СБЕРБАНК, ТИНЬКОФФ, АЛЬФА. ВСЕ БЕЗ % Возможен перевод в другой банк. @gizmann | 3,562,548.4 RUB | 90,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
nailcripto (300+) | Bank transfer: / СБЕРБАНК ТИНЬКОФФ моментально / 0% / для связи телеграм @nailcripto | 3,562,536.4 RUB | 70,000 — 700,000 RUB | Sell |
Bomber (100+) | Bank transfer: ЛЮБОЙ БАНК РФ | 3,560,000.0 RUB | 5,000 — 6,500 RUB | Sell |
BEST__CHANGE (100+) | Bank transfer: ____СБЕР__АЛЬФА__ТИНЬ_________любой_обьем!!!________________БЕРУ ПО УКАЗАННОМУ КУРСУ !!! | 3,480,460.48 RUB | 50,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
Dobropravda (60+) | Bank transfer: Сбербанк Тинькофф | 3,479,265.73 RUB | 10,000 — 500,000 RUB | Sell |
GaryWhite (60+) | Bank transfer: Тинькофф | 3,475,645.26 RUB | 10,000 — 200,000 RUB | Sell |
BIT_MOMENT (1) | Bank transfer: Сбер_Тинь_Альфа_ВТБ | 3,475,645.26 RUB | 30,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
Alex_btc_ekb (4) | Bank transfer: ТИНЬКОВ, СБЕР, АЛЬФА Телега @alexandrBTC | 3,475,645.26 RUB | 30,000 — 500,000 RUB | Sell |
Fisherman (30+) | Bank transfer: Сбербанк, Тиньков, Альфа, ВТБ, Газпром, Хоум, Любой банк Telegram @fishermanbtc | 3,453,922.48 RUB | 5,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
FLEXUS (150+) | Bank transfer: СБЕРБАНК ТИНЬКОВ ВТБ АЛЬФА - БЕЗ КОМИССИИ | любые другие банки комиссия за ваш счет | 3,450,302.02 RUB | 50,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
BitObmen (2) | Bank transfer: Обналичу крипту СБЕР ВТБ ТИНЬ | 3,439,440.63 RUB | 50,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
FAST_BTC (200+) | Bank transfer: ТИНЬКОФФ !!!СКУПАЮ БОЛЬШИЕ ОБЬЕМЫ!!! БЕЗ КОМИССИИ 0% | 3,439,440.63 RUB | 90,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
OBMEN24 (30+) | Bank transfer: СБЕРБАНК, ТИНЬКОФФ, АЛЬФА БАНК, ВТБ, ПОЧТА БАНК | 3,414,300.0 RUB | 50,000 — 400,000 RUB | Sell |
bitkit39 (0) | Bank transfer: сбер.тинь.фльфа | 3,403,235.99 RUB | 20,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
Moneygram 38,547.32 USD 500 — 5,000 USD | Sell | |||
Bank transfer: СБЕРБАНК, ТИНЬКОФФ, АЛЬФА. ВСЕ БЕЗ % Возможен перевод в другой банк. @gizmann3,562,548.4 RUB 90,000 — 1,000,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: / СБЕРБАНК ТИНЬКОФФ моментально / 0% / для связи телеграм @nailcripto3,562,536.4 RUB 70,000 — 700,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: ЛЮБОЙ БАНК РФ3,560,000.0 RUB 5,000 — 6,500 RUB | Sell | |||
Bank transfer: ____СБЕР__АЛЬФА__ТИНЬ_________любой_обьем!!!________________БЕРУ ПО УКАЗАННОМУ КУРСУ !!!3,480,460.48 RUB 50,000 — 1,000,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: Сбербанк Тинькофф3,479,265.73 RUB 10,000 — 500,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: Тинькофф3,475,645.26 RUB 10,000 — 200,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: Сбер_Тинь_Альфа_ВТБ3,475,645.26 RUB 30,000 — 1,000,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: ТИНЬКОВ, СБЕР, АЛЬФА Телега @alexandrBTC3,475,645.26 RUB 30,000 — 500,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: Сбербанк, Тиньков, Альфа, ВТБ, Газпром, Хоум, Любой банк Telegram @fishermanbtc3,453,922.48 RUB 5,000 — 1,000,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: СБЕРБАНК ТИНЬКОВ ВТБ АЛЬФА - БЕЗ КОМИССИИ | любые другие банки комиссия за ваш счет3,450,302.02 RUB 50,000 — 1,000,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: Обналичу крипту СБЕР ВТБ ТИНЬ3,439,440.63 RUB 50,000 — 1,000,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: ТИНЬКОФФ !!!СКУПАЮ БОЛЬШИЕ ОБЬЕМЫ!!! БЕЗ КОМИССИИ 0%3,439,440.63 RUB 90,000 — 1,000,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: СБЕРБАНК, ТИНЬКОФФ, АЛЬФА БАНК, ВТБ, ПОЧТА БАНК3,414,300.0 RUB 50,000 — 400,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: сбер.тинь.фльфа3,403,235.99 RUB 20,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
Our products
Mobile app
You can download our application for more convenient work with cryptocurrency in the AppStore and Google Play