Quick and easy to buy or sell BitcoinEthereum
Bitcoin
Ethereum
Use what suits you: bank transfer to cards and dozens of other payment systems
Buy BTC
The offers with specified search criteria are not found. Try to change the payment method or currency. |
Buy BTC worldwide
Seller | Payment method | BTC price | Limits | |
---|---|---|---|---|
Ravil-rivman (10+) | Bank transfer: Сбербанк | 42,887.83 USD | 10,000 — 14,882 USD | Buy |
MsterJorJ (200+) | Bank transfer: ЕРИП ↔ Карта любого банка ↔ Терминал ↔ 24/7 | 92,112.05 BYN | 93 — 1,000 BYN | Buy |
TradeMagnat (10+) | Bank transfer: Сбербанк Тинькофф Альфа / 0% / телеграм @TradeMagnat | 2,500,000.0 RUB | 2,500 — 29,731 RUB | Buy |
Cryptosystema (2100+) | Bank transfer: СБЕРБАНК-ONLINE / АЛЬФА-БАНК | 2,533,083.01 RUB | 27,000 — 27,738 RUB | Buy |
BISTROKRIPT (200+) | Bank transfer: ТИНЬКОФФ МОМЕНТАЛЬНО САМЫЙ ЛУЧШИЙ И БЫСТРЫЙ ОБМЕН!!! | 2,849,985.0 RUB | 2,850 — 83,524 RUB | Buy |
zyryand (80+) | Bank transfer: РАЙФФАЙЗЕН ВТБ ТИНЬКОФФ ОТКРЫТИЕ СОВКОМБАНК ГАЗПРОМБАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ + любой С2С | 2,850,000.0 RUB | 2,850 — 10,000 RUB | Buy |
Freelanser (250+) | Bank transfer: ТИНЬКОФФ МОМЕНТАЛЬНО 24/7 | 3,015,575.01 RUB | 10,000 — 300,000 RUB | Buy |
EksteZy (200+) | Bank transfer: СБЕРБАНК на личную карту, СБП(Система быстрых платежей, переводы по номеру тел 0% любые банки) | 3,136,198.01 RUB | 5,000 — 40,000 RUB | Buy |
Bank transfer: Сбербанк 42,887.83 USD 10,000 — 14,882 USD | Buy | |||
Bank transfer: ЕРИП ↔ Карта любого банка ↔ Терминал ↔ 24/7 92,112.05 BYN 93 — 1,000 BYN | Buy | |||
Bank transfer: Сбербанк Тинькофф Альфа / 0% / телеграм @TradeMagnat2,500,000.0 RUB 2,500 — 29,731 RUB | Buy | |||
Bank transfer: СБЕРБАНК-ONLINE / АЛЬФА-БАНК2,533,083.01 RUB 27,000 — 27,738 RUB | Buy | |||
Bank transfer: ТИНЬКОФФ МОМЕНТАЛЬНО САМЫЙ ЛУЧШИЙ И БЫСТРЫЙ ОБМЕН!!!2,849,985.0 RUB 2,850 — 83,524 RUB | Buy | |||
Bank transfer: РАЙФФАЙЗЕН ВТБ ТИНЬКОФФ ОТКРЫТИЕ СОВКОМБАНК ГАЗПРОМБАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ + любой С2С2,850,000.0 RUB 2,850 — 10,000 RUB | Buy | |||
Bank transfer: ТИНЬКОФФ МОМЕНТАЛЬНО 24/73,015,575.01 RUB 10,000 — 300,000 RUB | Buy | |||
Bank transfer: СБЕРБАНК на личную карту, СБП(Система быстрых платежей, переводы по номеру тел 0% любые банки)3,136,198.01 RUB 5,000 — 40,000 RUB | Buy |
Our benefits
More than two years in the field of P2P exchange
Your reliable assistant for a quick and secure cryptocurrency exchange
Exchange without intermediaries
No hidden fees or charges
100,000+ satisfied customers
The perfect place to start your journey in the cryptocurrency space
We are here to help
24/7 operational support to answer any of your questions
Sell BTC
The offers with specified search criteria are not found. Try to change the payment method or currency. |
Sell BTC worldwide
Buyer | Payment method | BTC price | Limits | |
---|---|---|---|---|
BTC_obmen (1) | Bank transfer: Сбербанк, Тинькофф | 2,665,000.0 RUB | 100,000 — 600,000 RUB | Sell |
Silvereika (400+) | Western Union | 2,412,460.01 RUB | 5,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
BISTROKRIPT (200+) | Bank transfer: ТИНЬКОФФ без комисии МОМЕНТАЛЬНО | 2,400,020.7 RUB | 2,401 — 40,000 RUB | Sell |
Bomber (80+) | Bank transfer: НА ЛЮБОЙ БАНК с Тинькофф | 2,400,000.0 RUB | 10,000 — 53,000 RUB | Sell |
Dobropravda (7) | Bank transfer: Сбербанк Тинькофф | 2,376,996.84 RUB | 100,000 — 350,000 RUB | Sell |
KhanSolo (300+) | Bank transfer: Сбербанк - комиссия 0% | 2,364,211.81 RUB | 10,000 — 500,000 RUB | Sell |
Bruce01 (2) | Bank transfer: Сбер | 2,364,210.81 RUB | 30,000 — 100,000 RUB | Sell |
PUTIN777 (40+) | Bank transfer: ***ТИНЬКОФФ***СКУПАЮ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ***Скидываю с личной карты :) | 2,357,100.0 RUB | 50,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
Onlynow (20+) | Bank transfer: Сбербанк Тиньков моментальный обмен! | 2,321,001.0 RUB | 50,000 — 150,000 RUB | Sell |
gizmann (7) | Bank transfer: СБЕРБАНК, ТИНЬКОФФ, АЛЬФА. ВСЕ БЕЗ % Возможен перевод в другой банк. @gizmann | 2,321,000.0 RUB | 100,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
BEST__CHANGE (80+) | Bank transfer: BTC_______СБЕР______АЛЬФА______ТИНЬ___ | 2,316,926.59 RUB | 70,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
P2PMaster (2) | Bank transfer: СБЕР _ТИНЬКОФФ_АЛЬФА Моментально | 2,315,961.61 RUB | 10,000 — 150,000 RUB | Sell |
Artem_Trader (100+) | Bank transfer: Сбербанк Тинькофф | 2,302,460.01 RUB | 10,000 — 90,000 RUB | Sell |
FAST_BTC (200+) | Bank transfer: ТИНЬКОФФ !!!СКУПАЮ БОЛЬШИЕ ОБЬЕМЫ!!! БЕЗ КОМИССИИ 0% | 2,301,500.0 RUB | 50,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
FLEXUS (100+) | Bank transfer: СБЕРБАНК ТИНЬКОВ ВТБ АЛЬФА - БЕЗ КОМИССИИ | любые другие банки комиссия за ваш счет | 2,291,837.01 RUB | 50,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
Bank transfer: Сбербанк, Тинькофф2,665,000.0 RUB 100,000 — 600,000 RUB | Sell | |||
Western Union 2,412,460.01 RUB 5,000 — 1,000,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: ТИНЬКОФФ без комисии МОМЕНТАЛЬНО2,400,020.7 RUB 2,401 — 40,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: НА ЛЮБОЙ БАНК с Тинькофф2,400,000.0 RUB 10,000 — 53,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: Сбербанк Тинькофф2,376,996.84 RUB 100,000 — 350,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: Сбербанк - комиссия 0%2,364,211.81 RUB 10,000 — 500,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: Сбер2,364,210.81 RUB 30,000 — 100,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: ***ТИНЬКОФФ***СКУПАЮ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ***Скидываю с личной карты :)2,357,100.0 RUB 50,000 — 1,000,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: Сбербанк Тиньков моментальный обмен!2,321,001.0 RUB 50,000 — 150,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: СБЕРБАНК, ТИНЬКОФФ, АЛЬФА. ВСЕ БЕЗ % Возможен перевод в другой банк. @gizmann2,321,000.0 RUB 100,000 — 1,000,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: BTC_______СБЕР______АЛЬФА______ТИНЬ___2,316,926.59 RUB 70,000 — 1,000,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: СБЕР _ТИНЬКОФФ_АЛЬФА Моментально2,315,961.61 RUB 10,000 — 150,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: Сбербанк Тинькофф 2,302,460.01 RUB 10,000 — 90,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: ТИНЬКОФФ !!!СКУПАЮ БОЛЬШИЕ ОБЬЕМЫ!!! БЕЗ КОМИССИИ 0%2,301,500.0 RUB 50,000 — 1,000,000 RUB | Sell | |||
Bank transfer: СБЕРБАНК ТИНЬКОВ ВТБ АЛЬФА - БЕЗ КОМИССИИ | любые другие банки комиссия за ваш счет2,291,837.01 RUB 50,000 — 1,000,000 RUB | Sell |
Our products
Mobile app
You can download our application for more convenient work with cryptocurrency in the AppStore and Google Play